Population scolarisée de Téteghem-Coudekerque-Village
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Téteghem-Coudekerque-Village et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Téteghem-Coudekerque-Village ?
Chargement en cours …
| Données 2021 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 – 5 ans | 301 | 17,3 % | 15,6 % |
| 6 – 10 ans | 486 | 27,9 % | 29,2 % |
| 11 – 14 ans | 386 | 22,2 % | 24,9 % |
| 15 – 17 ans | 307 | 17,7 % | 18,4 % |
| 18 – 24 ans | 212 | 12,2 % | 9,1 % |
| 25 – 29 ans | 10 | 0,6 % | 0,7 % |
| 30 ans et plus | 37 | 2,1 % | 2,2 % |
Niveau de diplôme à Téteghem-Coudekerque-Village
Chargement en cours …
| Données 2021 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 1 010 | 15,7 % | 20,2 % |
| Brevet des collèges | 414 | 6,4 % | 5,5 % |
| CAP / BEP | 1 625 | 25,3 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 1 209 | 18,8 % | 18,8 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 1 577 | 24,5 % | 19,8 % |
| Bac +5 et plus | 599 | 9,3 % | 6,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Téteghem-Coudekerque-Village
Chargement en cours …
| Données 2021 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 13,2 % | 18,2 % | 10,1 % | 12,5 % |
| Brevet des collèges | 5,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 3,6 % |
| CAP / BEP | 28,8 % | 35,2 % | 56,2 % | 56,7 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 19,4 % | 18,4 % | 10,2 % | 10,8 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 21,9 % | 17,0 % | 15,1 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 11,7 % | 6,6 % | 4,0 % | 3,6 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Téteghem-Coudekerque-Village ?
| Données 2023 | Téteghem-Coudekerque-Village | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 3 | Liste |
| Collèges | 0 | Liste |
| Lycées généraux | 0 | Liste |
| Lycées professionnels | 0 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Cet article, qui traite du thème « Coudekerque-Village », vous est délibérément offert par mairie-coudekerque-village.fr. La raison d’être de mairie-coudekerque-village.fr est de parler de Coudekerque-Village dans la transparence la plus générale en vous procurant la visibilité de tout ce qui est publié sur ce sujet sur le web La chronique a été générée de la manière la plus honnête que possible. S’il advenait que vous projetez d’apporter quelques notes concernant le domaine de « Coudekerque-Village » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Dans peu de temps, on mettra en ligne d’autres informations pertinentes autour du sujet « Coudekerque-Village ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.